선박회사 화물 문의 연락처
선박회사/ 홈페이지 | 선박명 | 운항구간 상세내역 | 소요시간 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
화물 가능 | 차량 가능 | |||||
고려고속훼리(주)/ www.kefship.com | 코리아킹호 | 인천-소청도-대청도-백령도 | 4시간 | ☏1577-2891 | ○ | × |
옹진훼미리호 | 인천-소청도-대청도-백령도 | 4시간 50분 | ○ | × | ||
플라잉카페리호 | 인천-소연평도-대연평도 | 2시간 | ○ | × | ||
스마트호 | 인천-자월-승봉-소작도-대이작도 | 1시간30분 | × | × | ||
코리아익스프레스 카훼리 | 인천-덕적도 | 1시간50분 | ○ | ○ | ||
코리아스타호 | 예비선 | - | × | × | ||
코리아피스호 | 예비선 | - | ☏ | × | ||
ks해운(주) | 코리아나호 | 인천-소야도-덕적도 | 1시간10분 | × | × | |
선박회사/ 홈페이지 | 선박명 | 운항구간 상세내역 | 소요시간 | 연락처 | 비고 | |
화물 가능 | 차량 가능 | |||||
(주)에이치해운/ www.hferry.co.kr | 하모니플라워호 | 인천-소청도-대청도-백령도 | 4시간 | ☏1644-4410 | ○ | ○ |
(유)대부해운/ www.daebuhw.com | 대부고속페리호 | 인천-자월-승봉-대이작 | 2시간10분 | ☏032)887-0602 | ○ | ○ |
서해누리호 | 인천-대부도-육도,풍도 | 3시간 | ○ | ☏ |
- 화물 및 차량/자전거 자세한 선적 문의는 해당 선박회사 전화문의
- (쾌속선 경우 자전거 싣는게 불가/화물가능 선박만 가능)
- 승선시 1인당 수화물 제한 (중량이 15 킬로그램 이하이고,가로,세로,높이 각변의 합이 1.5m이내의 물품만 가능하며,
초과시 선적이 불가 하오니 참고 하시기 바랍니다.) - 육도,풍도 방면 서해누리호는 대부도 에서 차량 선적 가능(선박회사 문의)
차도선 이용 안내

* 승하선 장소는 선박사정에 의하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.
담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|
연안 터미널팀 | 032-880-3400 | shjyk@ipfc.or.kr |