평일
승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
출항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 21,600 | 19,600 | 17,600 | 10,850 | 9,400 | 8,600 | 7,800 | 4,650 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) |
대부고속페리 (차도선) | 13,200 | 13,200 | 10,800 | 6,600 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |
입항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 20,100 | 18,100 | 16,100 | 10,100 | 7,900 | 7,100 | 6,300 | 3,900 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) |
대부고속페리 (차도선) | 12,000 | 12,000 | 9,600 | 6,000 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 2,400 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |
승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
왕복 요금 | 코리아나 (코리아스타) | 41,700 | 37,700 | 33,700 | 20,950 | 17,300 | 15,700 | 14,100 | 8,550 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) |
대부고속페리 (차도선) | 25,200 | 25,200 | 20,400 | 12,600 | 10,800 | 10,800 | 8,800 | 5,400 | ☏887-0602 (유)대부해운 |
주말, 공휴일(할증) / 인천시민은 주말할증 없음 평일요금 참조
승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
출항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 23,700 | 21,500 | 19,300 | 11,900 | ※ 평일운임 참조 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) | |||
대부고속페리 (차도선) | 14,400 | 14,400 | 11,800 | 7,200 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |||||
입항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 22,200 | 20,000 | 17,800 | 11,200 | ※ 평일운임 참조 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) | |||
대부고속페리 (차도선) | 13,200 | 13,200 | 10,600 | 6,600 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |||||
승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
왕복 요금 | 코리아나 (코리아스타) | 45,900 | 41,500 | 37,100 | 23,100 | ※ 평일운임 참조 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) | |||
대부고속페리 (차도선) | 27,600 | 27,600 | 22,400 | 13,800 | ☏887-0602 (유)대부해운 |
※ 기타 자세한 문의는 선박회사 홈페이지 확인 또는 전화 문의
- 출항요금에 터미널 이용료 포함한 금액임
- 고려고속훼리,케이에스해운(스마트,코리아나,코리아스타: 쾌속선) /당일 대체선 운항시 운항요금 다를수 있음
- 대부해운(덕적아일랜드: 차도선/차량선적 가능)
- ※ 차량 및 화물 선적 덕적아일랜드호 이용 및 차량선적에 따른 요금 별도 계산(현장/선착순) / 선박회사 문의
- 할인종류
- 중고생: 학생증 소지자 / 경로: 주민등록상 만65세 이상 / 소아: 12개월 이상~초등학생(만12세) 까지
- (유아/영아): ~24개월 까지(터미널이용료 면제/ 유아승선권 발급/선사문의)
- 장애: 1-3급 50% 할인 , 4급~6급 20% 할인(선박회사 문의)
- 단체: 10% 할인 (20명이상 단체인원 기준/선박회사별 문의)
- 국가유공자: 무임할인승선권 - 급수별로 지급 (보훈청 문의)
- 할인대상자의 경우 터미널 매표창구에서 반드시 관련증명서(신분증) 제출하여야 합니다.
- 승선시 참고사항
- 출항시간 10분전까지 개찰구 통과하여 선박 승선하여야하며, 선박승선시 승선권 및 신분증 제시
- 1인당 수화물제한 : 무게15kg이며, 가로x세로x높이 합 1.5M이내/초과시 승선 거부될수 있습니다.
담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|
연안 터미널팀 | 032-880-3400 | shjyk@ipfc.or.kr |