인천항만공사 INCHEON PORT AUTHORITY 로고(메인페이지로 이동)


아시아를 넘어 세계로 가는 길, 인천항에서 시작됩니다.

국제카페리

국제여객터미널 이용객

(단위 : 명)
국제여객터미널 이용객
항로명 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
단둥 164,058 174,271 147,473 154,185 89,517 104,062 119,617 8,222 0 0
다롄 102,524 101,391 53,406 91,077 40,750 38,034 75,665 3,200 0 0
잉커우 46,100 59,203 52,932 50,221 13,496 9,332 47,883 2,574 0 0
친항다오 47,391 36,709 45,421 51,379 16,459 25,101 11,907 - 0 0
톈진 9,773 31,330 66,314 72,447 26,576 74,204 101,953 1,375 0 0
항로명 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
옌타이 72,681 93,881 75,837 87,494 48,550 70,053 85,851 3,343 0 0
웨이하이 147,102 157,371 131,530 138,467 136,605 126,127 140,089 6,191 0 0
스다오 144,733 148,599 122,113 150,261 143,747 172,123 200,728 9,012 0 0
칭다오 127,942 108,163 70,075 75,416 41,197 76,251 94,855 3,926 0 0
롄윈강 56,133 56,718 48,308 49,444 43,468 113,769 148,471 10,780 0 0
합 계 918,437 967,636 813,409 920,391 600,365 809,056 1,027,019 48,623 0 0
수어상담이 필요하신가요?
상담신청 바로가기를 누르시면 국민권익위원회 국민콜 110(정부민원 안내) 수어상담 신청화면으로 연결됩니다.
해당페이지 담당자 정보
담당자 연락처 이메일
국제 터미널팀 032-570-6114 nh1009@ipfc.or.kr
컨텐츠 정보만족도 조사 만족도에 대한 공정한 평가를 해주시면 빠른 시일 내 반영하겠습니다. 만족스러운 서비스를 위하여 항상 노력하겠습니다.
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)