선사명 | 선명 | 톤수 | 여객정원 | 속력(놋트) | 운행구간 | 안내전화 |
---|---|---|---|---|---|---|
고려고속훼리(주) | 코리아프라이드호 | 1600 | 556 | 40 | 인천 - 백령 | 1577-2891 |
코리아프린세스호 | 534 | 448 | 35 | 백령 - 인천 | ||
코리아프린스호 | 668 | 414 | 34 | 백령 - 인천 | ||
코리아킹호 | 534 | 449 | 35 | 인천 - 연평 | ||
코리아익스프레스 카페리호(차도선) |
903 | 694 | 20 | 인천 - 덕적 | ||
코리아피스호 | 302 | 330 | 33 | 인천 - 이작 | ||
코리아스타호 | 494 | 557 | 25 | 예비선 | ||
옹진훼미리호 | 452 | 354 | 33 | 예비선 | ||
KS해운(주) | 코리아나호 | 226 | 288 | 28 | 인천 - 덕적 | |
선사명 | 선명 | 톤수 | 여객정원 | 속력(놋트) | 운행구간 | 안내전화 |
(유)대부해운 | 대부고속페리 (차도선) |
592 | 600 | 16 | 인천 - 이작 | 032)887-0602 |
나래호 | 159 | 161 | 15 | 덕적도 - 울도 | ||
서해누리호 (차도선) |
106 | 93 | 12 | 인천 - 풍ㆍ육도 |