승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
출항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 21,600 | 19,600 | 17,600 | 10,850 | 9,400 | 8,600 | 7,800 | 4,650 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) |
대부고속페리 (차도선) | 13,200 | 13,200 | 10,800 | 6,600 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |
입항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 20,100 | 18,100 | 16,100 | 10,100 | 7,900 | 7,100 | 6,300 | 3,900 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) |
대부고속페리 (차도선) | 12,000 | 12,000 | 9,600 | 6,000 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 2,400 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |
승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
왕복 요금 | 코리아나 (코리아스타) | 41,700 | 37,700 | 33,700 | 20,950 | 17,300 | 15,700 | 14,100 | 8,550 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) |
대부고속페리 (차도선) | 25,200 | 25,200 | 20,400 | 12,600 | 10,800 | 10,800 | 8,800 | 5,400 | ☏887-0602 (유)대부해운 |
승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
출항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 23,700 | 21,500 | 19,300 | 11,900 | ※ 평일운임 참조 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) | |||
대부고속페리 (차도선) | 14,400 | 14,400 | 11,800 | 7,200 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |||||
입항 요금 | 스마트 (코리아스타) | 22,200 | 20,000 | 17,800 | 11,200 | ※ 평일운임 참조 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) | |||
대부고속페리 (차도선) | 13,200 | 13,200 | 10,600 | 6,600 | ☏887-0602 (유)대부해운 | |||||
승봉도 | 선박명 | 일반인 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
왕복 요금 | 코리아나 (코리아스타) | 45,900 | 41,500 | 37,100 | 23,100 | ※ 평일운임 참조 | ☏1577-2891 케이에스해운㈜ 고려고속훼리(주) | |||
대부고속페리 (차도선) | 27,600 | 27,600 | 22,400 | 13,800 | ☏887-0602 (유)대부해운 |
※ 기타 자세한 문의는 선박회사 홈페이지 확인 또는 전화 문의