대부도 | 선박명 | 운임 | 연락처 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
출항요금 | 서해누리호 | 11,000 | 9,900 | 8,800 | 5,250 | ☏887-0602 (유)대부해운 |
입항요금 | 서해누리호 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 5,000 | |
왕복요금 | 서해누리호 | 21,000 | 18,900 | 16,800 | 10,250 |
육도ㆍ풍도 | 선박명 | 운임 | 연락처 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | |||
출항요금 | 서해누리호 | 14,960 | 13,460 | 11,960 | 7,140 | ☏887-0602 (유)대부해운 |
입항요금 | 서해누리호 | 13,600 | 12,240 | 10,880 | 6,800 | |
왕복요금 | 서해누리호 | 28,560 | 25,700 | 22,840 | 13,940 |
※ 기타 자세한 문의는 선박회사 홈페이지 확인 또는 전화 문의(인천시민할인 미적용 항로)